توقعات درجات الحراره ليوم 5-12-2011
درجات حراره بلاد مصر
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 20 | 10 |
الاسكندرية | 20 | 10 |
مطروح | 19 | 11 |
أسوان | 25 | 11 |
اسيوط | 22 | 6 |
بورسعيد | 20 | 16 |
شرم الشيخ | 24 | 15 |
الاسماعيلية | 20 | 8 |
السويس | 21 | 9 |
العريش | 20 | 8 |
نخل | 18 | 1 |
طابا | 18 | 3 |
الطور | 23 | 11 |
الغردقة | 24 | 13 |
سيوة | 21 | 6 |
المنيا | 21 | 7 |
الفيوم | 20 | 9 |
رأس سدر | 23 | 11 |
الاقصر | 24 | 7 |
الوادىالجديد | 24 | 7 |
حلايب وشلاتين | 26 | 15 |
طنطا | 35 | 22 |
قنا | 23 | 8 |
نويبع | 24 | 15 |
باقى دول العالم
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 32 | 20 |
صنعاء | 23 | 5 |
أبو ظبي | 26 | 18 |
الدوحة | 24 | 16 |
الكويت | 19 | 9 |
دمشق | 14 | 0 |
بيروت | 20 | 13 |
عمان | 15 | 6 |
الخرطوم | 30 | 18 |
بغداد | 16 | 0 |
الجزائر | 30 | 21 |
نيويورك | 7 | 0 |
اثينا | 17 | 7 |
روما | 17 | 10 |
باريس | 12 | 5 |
مدريد | 12 | 1 |
برلين | 7 | 2 |
لندن | 7 | 0 |
موسكو | 3 | 0 |
أنقرة | -7 | -7 |
اسعار العملات الاجنبيه بالجنيه المصرى
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولارامريكى | 5.995 | 6.025 |
اليورو | 8.005 | 8.139 |
جنيه استرلينى | 9.318 | 9.470 |
ريال سعودى | 1.585 | 1.604 |
درهم الامارات | 1.619 | 1.643 |
دينار كويتى | 21.035 | 21.788 |