توقعات درجات الحراره ليوم 24-11-2011 وايضا اسعار العملات فى هذا اليوم
درجات حرارة بلاد مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 22 | 12 |
| الاسكندرية | 21 | 13 |
| مطروح | 20 | 8 |
| أسوان | 25 | 12 |
| اسيوط | 22 | 7 |
| بورسعيد | 21 | 14 |
| شرم الشيخ | 25 | 15 |
| الاسماعيلية | 21 | 10 |
| السويس | 21 | 10 |
| العريش | 20 | 7 |
| نخل | 19 | 4 |
| طابا | 18 | 7 |
| الطور | 22 | 12 |
| الغردقة | 24 | 14 |
| سيوة | 23 | 6 |
| المنيا | 22 | 8 |
| الفيوم | 21 | 9 |
| رأس سدر | 23 | 12 |
| الاقصر | 24 | 9 |
| الوادىالجديد | 23 | 7 |
| حلايب وشلاتين | 24 | 14 |
| طنطا | 35 | 22 |
| قنا | 25 | 8 |
| نويبع | 25 | 13 |
درجات حرارة باقى البلاد
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة | 35 | 22 |
| صنعاء | 23 | 6 |
| أبو ظبي | 26 | 19 |
| الدوحة | 24 | 17 |
| الكويت | 21 | 10 |
| دمشق | 16 | 4 |
| بيروت | 20 | 15 |
| عمان | 14 | 7 |
| الخرطوم | 30 | 18 |
| بغداد | 19 | 8 |
| الجزائر | 28 | 22 |
| نيويورك | 10 | 2 |
| اثينا | 15 | 8 |
| روما | 18 | 9 |
| باريس | 11 | 6 |
| مدريد | 15 | 5 |
| لندن | 13 | 8 |
| أنقرة | 6 | -5 |
اسعار العملات داخل مصر
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولارامريكى | 5.987 | 6.017 |
| اليورو | 7.994 | 8.126 |
| جنيه استرلينى | 9.278 | 9.438 |
| ريال سعودى | 1.581 | 1.601 |
| درهم الامارات | 1.617 | 1.641 |
| دينار كويتى | 21.040 | 21.801 |
